栄養士がメニューの献立、健康管理行い施設にて食事の提供を行なっています。おやつは手作りのものにこだわっています。食欲をそそるような器だったり盛り付けを重視した工夫を行ってます。12月のクリスマスにはバイキングなど行っています。
四季に合わせた外出行事を行ない、施設内では外部よりラーメンやお寿司の提供を行なっています。夏にはお祭りを催し敬老会では利用者様の運動会を兼ねたお祝いをさせていただいています。
入居費 (基本料金) |
費目 | 金額 |
家賃 | ¥28,000 |
食費 | 39000円(外税) |
水道光熱費 | 8000円(外税) |
冷房費 | ¥0 |
暖房費(9月〜5月) | ¥10,000 |
管理費 | ¥23,000 |
(夫婦部屋家賃) | ¥36000円 |
(夫婦部屋管理費) | ¥28,000 |
合計 | 夏期 | ¥101,760 |
冬期 | ¥111,760 |
介護保険 | 自立 | 不可 |
要支援1・2 | 不可 |
要介護1〜2 | 可 |
要介護3〜5 | 可 |
障害制度 | 知的障害 | 可 |
精神障害 | 可 |
身体障害 | 可 |
認知症 | 軽度 | 可 |
中・重度 | 要相談 |
徘徊 | 要相談 |
介護抵抗・拒否 | 不可 |
大声 | 要相談 |
暴力行為 | 不可 |
食事 | 自立 | 可 |
見守り | 可 |
介助 | 可 |
排泄 | 自立 | 可 |
見守り | 可 |
軽介助 | 可 |
介護 | 可 |
入浴 | 自立 | 可 |
見守り | 可 |
軽介助 | 可 |
介護 | 可 |
医療対応 | ストーマ | 可 |
在宅酸素 | 可 |
インスリン | 可 |
胃ろう | 可 |
看取り | 可 |
看護師 | 2名 |
薬 | 服薬管理 | 可 |
設備・間取り等 | 居室の広さ | 6.4畳 |
夫婦部屋 | 有 |
トイレ(居室) | 有 |
洗面台(居室) | 有 |
建物 | 2階以上 |
エレベーター | 有 |
送迎 | 通院の介助 | 可 |
その他の移動 | 要相談 |
生活支援 | 外出・外泊 | 可 |
買い物支援 | 要相談 |
出入り口の施錠 | 有 |
門限 | 有 |
レクリェーション | 無 |
住宅型有料老人ホームひすい |
---|
定員 | 27名 |
住所 | 旭川市末広2条5丁目5-7 |
電話 | 0166-74-5118 |
Fax | 0166-76-6822 |
HP | |
E-Mail | panpukin@juno.ocn.ne.jp |
代表者 | 西本 育美 |
管理者 | 紫籐 光江 |
サービス責任者 | 紫藤 光江 |
主任 | |