
施設の特徴・独自サービス |
---|
健康で活き活きした生活、心身の充実で 介護予防や健康増進に努め「生活の質の向上」を目指しております。
入居者様らしい暮らし方と24時間安心して生活できるお手伝いをさせていただきます。
ご利用料金 |
---|
入居費 (基本料金) | |||||
費目 | 金額 | ||||
家賃 | ¥27,000 | ||||
食費 | ¥51,000 | ||||
水道光熱費 | ¥30,000 | ||||
冷房費 | ¥0 | ||||
暖房費 | ¥8,000 | ||||
管理費 | ¥0 | ||||
その他 | ¥0 | ||||
合計 | 夏期 | ¥108,000 | |||
冬期 | ¥116,000 |
ご入居条件詳細 |
---|
介護保険 | 自立 | 可 |
要支援1・2 | 可 | |
要介護1〜2 | 可 | |
要介護3〜5 | 可 | |
障害制度 | 知的障害 | 不可 |
精神障害 | 不可 | |
身体障害 | 不可 | |
認知症 | 軽度 | 可 |
中・重度 | 可 | |
徘徊 | 要相談 | |
介護抵抗・拒否 | 要相談 | |
大声 | 要相談 | |
暴力行為 | 要相談 | |
食事 | 自立 | 可 |
見守り | 可 | |
介助 | 可 | |
排泄 | 自立 | 可 |
見守り | 可 | |
軽介助 | 可 | |
介護 | 可 | |
入浴 | 自立 | 可 |
見守り | 可 | |
軽介助 | 可 | |
介護 | 可 | |
医療対応 | ストーマ | 不可 |
在宅酸素 | 可 | |
インスリン | 要相談 | |
胃ろう | 不可 | |
看取り | 不可 | |
看護師 | 1名 | |
薬 | 服薬管理 | 可 |
設備・間取り等 | 居室の広さ | 8畳 |
夫婦部屋 | 有 | |
トイレ(居室) | 有 | |
洗面台(居室) | 有 | |
建物 | 2階以上 | |
エレベーター | 有 | |
送迎 | 通院の介助 | 要相談 |
その他の移動 | 要相談 | |
生活支援 | 外出・外泊 | 可 |
買い物支援 | 可 | |
出入り口の施錠 | 有 | |
門限 | 有 | |
レクリェーション | 有 |
施設概要 |
---|
住宅型有料老人ホーム アウル | |||
---|---|---|---|
定員 | 26名 | ||
住所 | 旭川市永山1条4丁目3-27 | ||
電話 | 旭川市永山1条4丁目3-27 | ||
Fax | 0166-40-2961 | ||
HP | http://www.asahikawa-kaigo.jp/auru/ | ||
代表者 | 前多 佑樹 | ||
管理者 | 阿部 恵三夏 | ||
サービス責任者 | 小原 和己 | ||
主任 |
コメント