一人で生活するには不安がある高齢者や障害者の方が安心して生活する場所を提供する自立型に近いグループハウスです。家族的な雰囲気のある施設で、入居している人達が助け合ったり、励ましあったりしながら生活しています。
週1回の買物バス運行サービス夏野菜が収穫できる畑があります。
弊社で運営している主導型保育所、児童との交流があります。
外出は、外泊は自由です。
| 入居費 (基本料金) |
| 費目 | 金額 |
| 家賃 | ¥26,000〜¥28,000 |
| 食費 | ¥33,000 |
| 水道光熱費 | ¥14,500 |
| 冷房費 | ¥6,500 |
| 暖房費(冬期) | ¥6,500 |
| 管理費 | ¥18,000 |
| その他 | 敷金等なし |
| |
| 合計 | 夏期 | ¥97,000〜100,000 |
| 冬期 | ¥97,000〜100,000 |
| 介護保険 | 自立 | 可 |
| 要支援1・2 | 可 |
| 要介護1〜2 | 要相談 |
| 要介護3〜5 | 不可 |
| 障害制度 | 知的障害 | 要相談 |
| 精神障害 | 可 |
| 身体障害 | 可 |
| 認知症 | 軽度 | 可 |
| 中・重度 | 不可 |
| 徘徊 | 不可 |
| 介護抵抗・拒否 | 不可 |
| 大声 | 不可 |
| 暴力行為 | 不可 |
| 食事 | 自立 | 可 |
| 見守り | 要相談 |
| 介助 | 不可 |
| 排泄 | 自立 | 可 |
| 見守り | 不可 |
| 軽介助 | 不可 |
| 介護 | 不可 |
| 入浴 | 自立 | 可 |
| 見守り | 可 |
| 軽介助 | 要相談 |
| 介護 | 不可 |
| 医療対応 | ストーマ | 不可 |
| 在宅酸素 | 不可 |
| インスリン | 要相談 |
| 胃ろう | 不可 |
| 看取り | 不可 |
| その他 | |
| 薬 | 服薬管理 | 要相談 |
| 設備・間取り等 | 居室の広さ | 6畳 |
| 夫婦部屋 | 無 |
| トイレ(居室) | 有 |
| 洗面台(居室) | 有 |
| 建物 | 2階以上 |
| エレベーター | 有 |
| 送迎 | 通院の介助 | 要相談 |
| その他の移動 | 不可 |
| 生活支援 | 外出・外泊 | 可 |
| 買い物支援 | 可 |
| 出入り口の施錠 | 無 |
| 門限 | 有 |
| レクリェーション | 有 |
| グループハウス 光 |
| 定員 | 19名 |
| 住所 | 旭川市川端町4条6丁目3番14号 |
| 電話 | 0166-46-6003 |
| Fax | 0166-46-6023 |
| HP | http://www.grace-asahikawa.com/ |
| E-Mail | HIKARI@grace-asahikawa.com |
| 代表者 | 後藤 英夫 |
| 管理者 | 池本 尊 |
| サービス責任者 | |
| その他 | 職員7名 |
コメント