



| 施設の特徴・独自サービス |
|---|
〇毎月、お誕生会、お楽しみ会を企画しております。
〇通院介助もご対応可能となっております(保険外)
〇全室、トイレ・洗面所を完備しております。
〇ご夫婦部屋もあります。
入居される方の能力に応じて自立した日常生活が過ごせるよう、24 時間体制でスタッフが常駐しています。是非ともご見学をお待ちしております!!
| ご利用料金 |
|---|
| 入居費 (基本料金) | |||||
| 費目 | 金額 | ||||
| 家賃 | ¥28,000 | ||||
| 食費 | ¥28,000 | ||||
| 共益費 | ¥28,000 | ||||
| 冷房費 | ¥0 | ||||
| 暖房費 | ¥7,000 | ||||
| 管理費 | ¥20,000 | ||||
| その他 | 敷金なし | ||||
| 合計 | 夏期 | ¥104,000 | |||
| 冬期 | ¥111,000 | ||||
| ご入居条件詳細 |
|---|
| 介護保険 | 自立 | 可 |
| 要支援1・2 | 可 | |
| 要介護1〜2 | 可 | |
| 要介護3〜5 | 可 | |
| 障害制度 | 知的障害 | 要相談 |
| 精神障害 | 要相談 | |
| 身体障害 | 要相談 | |
| 認知症 | 軽度 | 可 |
| 中・重度 | 要相談 | |
| 徘徊 | 要相談 | |
| 介護抵抗・拒否 | 要相談 | |
| 大声 | 要相談 | |
| 暴力行為 | 要相談 | |
| 食事 | 自立 | 可 |
| 見守り | 可 | |
| 介助 | 可 | |
| 排泄 | 自立 | 可 |
| 見守り | 可 | |
| 軽介助 | 可 | |
| 介護 | 可 | |
| 入浴 | 自立 | 可 |
| 見守り | 可 | |
| 軽介助 | 可 | |
| 介護 | 可 | |
| 医療対応 | ストーマ | 要相談 |
| 在宅酸素 | 可 | |
| インスリン | 要相談 | |
| 胃ろう | 不可 | |
| 看取り | 要相談 | |
| 看護師 | 1名 | |
| 薬 | 服薬管理 | 可 |
| 設備・間取り等 | 居室の広さ | 8.1畳 |
| 夫婦部屋 | 有 | |
| トイレ(居室) | 有 | |
| 洗面台(居室) | 有 | |
| 建物 | 1階のみ | |
| エレベーター | ||
| 送迎 | 通院の介助 | 可 |
| その他の移動 | 可 | |
| 生活支援 | 外出・外泊 | 可 |
| 買い物支援 | 可 | |
| 出入り口の施錠 | 有 | |
| 門限 | 有 | |
| レクリェーション | 有 |
| 施設概要 |
|---|
| 住宅型有料老人ホーム 来夢舘 | |||
| 定員 | 40名 | ||
| 住所 | 緑町19丁目2811番地 | ||
| 電話 | 0166-50-1111 | ||
| Fax | 0166-50-1113 | ||
| HP | なし | ||
| raimukan@vesta.ocn.ne.jp | |||
| 代表者 | 西口 理絵 | ||
| 管理者 | 石井 直也 | ||
| サービス責任者 | 井上 育美 | ||
| 主任 | 遠藤 かおり | ||
コメント
コメント一覧 (1件)
1室