ゆあんの理念、「ここってホッとするね」「ここに来て良かった」「ここって一番だね」を元に、常にご利用者様に安心して過ごせるよう、職員意識して関わらせて頂いています。ご利用者様は喜んで入られる方はいません。職員との関りで笑顔が引き出せ、穏やかに過ごしてもらえたらと考えています。ご家族様にも親族が穏やかに安心して施設で過ごされている姿を見ることは、ご家族にも安心していただけると考えます。
看護師も日中勤務している為、健康管理を徹底し、異常の早期発見に努めております。
季節の行事
(夏祭り・敬老会・クリスマスなど)
毎月の誕生日会開催
| 入居費 (月額基本料金) |
| 費目 | 金額 |
| 家賃 | ¥28,000(非課税) |
| 食費 | ¥39,000(税別)〜(1日1,300円) |
| 水道光熱費 | ¥0 |
| 冷房費 | ¥6,000(税別)〜(1日200円) |
| 暖房費 | ¥15,000(税別)〜(1日500円) |
| 管理費 | ¥34,800(税別) |
| 電化電気代 | ¥500〜(税別) |
| |
| 合計 | 夏期 | ¥107,800〜 |
| 冬期 | ¥116,800〜 |
| 介護保険 | 自立 | 不可 |
| 要支援1・2 | 要相談 |
| 要介護1〜2 | 可 |
| 要介護3〜5 | 可 |
| 障害制度 | 知的障害 | 不可 |
| 精神障害 | 不可 |
| 身体障害 | 可 |
| 認知症 | 軽度 | 可 |
| 中・重度 | 可・要相談 |
| 徘徊 | 要相談 |
| 介護抵抗・拒否 | 要相談 |
| 大声 | 要相談 |
| 暴力行為 | 要相談 |
| 食事 | 自立 | 可 |
| 見守り | 可 |
| 介助 | 可 |
| 排泄 | 自立 | 可 |
| 見守り | 可 |
| 軽介助 | 可 |
| 介護 | 可 |
| 入浴 | 自立 | 可・不可 |
| 見守り | 可 |
| 軽介助 | 可 |
| 介護 | 可 |
| 医療対応 | ストーマ | 可 |
| 在宅酸素 | 可 |
| インスリン | 可 |
| 胃ろう | 可 |
| 看取り | 要相談 |
| 看護師 | 1名 |
| 薬 | 服薬管理 | 可 |
| 設備・間取り等 | 居室の広さ | 7.5畳 |
| 夫婦部屋 | 有 |
| トイレ(居室) | 有 |
| 洗面台(居室) | 有 |
| 建物 | 2階以上 |
| エレベーター | 有 |
| 送迎 | 通院の介助 | 可 |
| その他の移動 | 可 |
| 生活支援 | 外出・外泊 | 可 |
| 買い物支援 | 可 |
| 出入り口の施錠 | 有 |
| 門限 | 無 |
| レクリェーション | 有 |
コメント