必要な介護や医療を迅速にご案内でき、生活がより便利になるサービスをご提供できるように。常にケア力アップをはかってまいります。いつでも相談できるように、常駐スタッフが皆様を見守りします。
・通院介助要相談で行っています。
・デイサービスもいままでと同じように通えます。
・感動や喜びを感じらる毎日になるように、レクリエーションをたくさんご用意しております。
| 入居費 (基本料金) |
| 費目 | 金額 |
| 家賃 | ¥27,600 |
| 食費 | ¥40,500 |
| 水道光熱費 | ¥17,500 |
| 冷房費 | ¥0 |
| 暖房費 | ¥6,000 |
| 管理費 | ¥4,400 |
| その他 | ¥0 |
| |
| 合計 | 夏期 | ¥90,000 |
| 冬期 | ¥96,000 |
| 介護保険 | 自立 | 要相談 |
| 要支援1・2 | 要相談 |
| 要介護1〜2 | 可 |
| 要介護3〜5 | 可 |
| 障害制度 | 知的障害 | 可 |
| 精神障害 | 可 |
| 身体障害 | 可 |
| 認知症 | 軽度 | 可 |
| 中・重度 | 要相談 |
| 徘徊 | 要相談 |
| 介護抵抗・拒否 | 要相談 |
| 大声 | 要相談 |
| 暴力行為 | 要相談 |
| 食事 | 自立 | 可 |
| 見守り | 可 |
| 介助 | 可 |
| 排泄 | 自立 | 可 |
| 見守り | 可 |
| 軽介助 | 可 |
| 介護 | 可 |
| 入浴 | 自立 | 可 |
| 見守り | 可 |
| 軽介助 | 可 |
| 介護 | 可 |
| 医療対応 | ストーマ | 要相談 |
| 在宅酸素 | 要相談 |
| インスリン | 要相談 |
| 胃ろう | 不可 |
| 看取り | 不可 |
| 看護師 | 1名 |
| 薬 | 服薬管理 | 可 |
| 設備・間取り等 | 居室の広さ | 8.5畳 |
| 夫婦部屋 | 無 |
| トイレ(居室) | 有 |
| 洗面台(居室) | 有 |
| 建物 | 2階以上 |
| エレベーター | 有 |
| 送迎 | 通院の介助 | 可 |
| その他の移動 | 要相談 |
| 生活支援 | 外出・外泊 | 要相談 |
| 買い物支援 | 要相談 |
| 出入り口の施錠 | 有 |
| 門限 | 有 |
| レクリェーション | 有 |
| グループハウス 愛 |
|---|
| 定員 | 20名 |
| 住所 | 旭川市春光台5条2丁目12-17 |
| 電話 | 0166-59-7755 |
| Fax | 0166-59-7766 |
| HP | |
| E-Mail | |
| 代表者 | 池生 秀美 |
| 管理者 | 畠山 高博 |
| サービス責任者 | |
| 主任 | |
コメント